


Carrer Església, 3
17113 Peratallada (Forallac) Girona
+34 609 21 62 24
+34 655 62 29 52
info@lescarolinesperatallada.com
La Barraca. Casa rural en Peratallada. Habitatge d'ús turístic. RTC: HUTG-005178 - 11
Detalles de la finca
Zona: Peratallada, Empordà, Costa Brava, GironaSituación: C/ Església, 3
-
Categoría: Casas rurales
-
Habitaciones: 1
-
Personas: 2
-
Baños: 1
Descripción
Es un refugio encantador con cocina, salón-comedor con CHIMENEA , baño y dormitorio situado en un altillo. Capacidad para 2 adultos más 2 niños. Casa rural, ideal para una pareja sola o con niños, que busque tranquilidad en un entorno irrepetible. Esta casa rural está equipada con placa de cocción de inducción, horno, microondas, cafetera Nespresso, lavadora, lavavajillas, plancha, secador de pelo, aire acondicionado con bomba de calor, TV, DVD, WIFI y barbacoa portatil tipo Weber. Un lugar excepcional para disfrutar de un entorno privilegiado en el Baix Empordà.
Se alquila por un año como segunda residencia.
PRECIO ( IMPUESTOS INCLUIDOS)
600€ MENSUALES + consumos de agua y electricidad ( entre 600 y 1000€ anuales, aproximadamente). Fianza de 1000€ que se devolverá a la finalización del alquiler si todo es correcto.
Localización
- Vistas a la montaña,
- Distancia a la playa: 10 km,
- Distancia al centro del pueblo: 200 mt,
- Distancia hasta el aeropuerto de Girona: 28 km,
- Distancia hasta el aeropuerto de Barcelona: 130 km,
- Distancia al supermercado: 4 km,
- Distancia a la estación de tren: 15 km,
- Distancia a la autopista: 23 km,
- Distancia a la frontera: 58 km.
Características
- Superfície finca: 20.000m2,
- Habitaciones dobles: 1,
- Superficie construida: 58 m2,
- Baños: 1,
- Camas de matrimonio (140 x 200): 1,
- Sofallit: 1,
- Terraza,
- Ático\/Loft,
- Jardín privado,
- Jardín comunitario,
- Jardín amueblado,
- Pergòla en el jardín,
- Barbacoa,
- Plaza de aparcamiento.
Acabados
-
Calefacción,
-
Parquet,
-
Gres cerámico,
-
Armarios integrados,
-
Ventanas con aislamiento térmico,
-
Aire acondicionado,
-
Chimenea,
-
Muebles,
-
Cocina eléctrica,
-
Horno,
-
Refrigerador,
-
Microondas,
-
Tostadora,
-
Lavavajillas,
-
Máquina de café,
-
Vajilla,
-
Cuberteria,
-
Cucharita,
-
Utensilios de cocina,
-
Lavadora,
-
Placa,
-
Tabla de planchar,
-
Sábanas,
-
Toallas,
-
Secador de pelo,
-
Cuna,
-
Trona,
-
Seguridad para la puerta de la escalera,
-
Wi-fi,
-
TV,
-
DVD.
Ocupación
Abril 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junio 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septiembre 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Noviembre 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Diciembre 2018 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Febrero 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre